SPECTRUM	CHANNEL	RESOLUTION	SNR	IRF
HD46198_B_2018_09_25_06_19_20	B	20671	13.569	
HD46198_B_2018_12_02_03_45_27	B	20581	14.262	
HD46198_B_2019_01_20_22_34_20	B	20613	13.243	
HD46198_B_2019_02_09_22_18_45	B	20647	12.351	
HD46198_B_2019_02_26_21_12_50	B	20623	12.480	
HD46198_B_2019_03_09_19_56_41	B	20608	13.922	
HD46198_B_2019_03_19_20_23_29	B	20566	13.704	
HD46198_B_2019_03_29_19_55_14	B	20594	13.173	
HD46198_B_2019_04_07_22_10_04	B	20594	11.411	
HD46198_B_2019_09_16_06_38_58	B	20686	20.510	
HD46198_B_2019_10_10_05_50_37	B	20650	14.163	
HD46198_B_2019_11_02_03_41_33	B	20698	14.718	
HD46198_B_2019_11_15_02_38_48	B	20654	15.385	
HD46198_B_2019_11_27_01_09_55	B	20633	19.902	
HD46198_B_2019_12_07_01_08_30	B	20632	11.026	
HD46198_B_2019_12_23_01_46_32	B	20592	18.201	
HD46198_B_2020_01_04_00_42_33	B	20640	18.224	
HD46198_B_2020_01_14_22_51_53	B	20635	13.710	
HD46198_B_2020_01_24_21_25_47	B	20586	19.592	
HD46198_B_2020_02_16_21_50_26	B	20573	15.013	
HD46198_B_2020_09_27_06_21_46	B	20669	17.128	
HD46198_B_2020_11_13_01_29_01	B	20682	15.072	
HD46198_B_2020_12_04_02_13_18	B	20679	7.6912	
HD46198_B_2021_02_21_22_36_28	B	20676	12.104	
HD46198_B_2021_11_28_01_58_28	B	20683	17.914	
HD46198_B_2021_12_10_00_33_41	B	20726	17.180	
HD46198_B_2021_12_22_00_11_05	B	20728	16.818	
HD46198_B_2022_01_01_23_45_17	B	20734	17.885	
HD46198_B_2022_01_14_23_56_43	B	20718	17.185	
HD46198_B_2022_01_29_23_01_10	B	20724	16.092	
HD46198_B_2022_02_22_22_59_47	B	20741	17.524	
HD46198_B_2022_03_14_20_08_37	B	20726	16.835	
HD46198_B_2022_04_01_20_49_36	B	20704	14.975	
HD46198_B_2022_04_15_21_25_32	B	20856	6.8355	
HD46198_B_2022_09_30_06_45_38	B	20556	16.970	
HD46198_B_2022_10_17_04_29_30	B	20534	7.6268	
HD46198_B_2022_10_30_04_00_12	B	20545	19.071	
HD46198_B_2022_11_11_02_28_43	B	20539	16.996	
HD46198_B_2022_11_30_02_27_03	B	20547	7.7703	
HD46198_B_2022_12_14_03_18_55	B	20551	11.741	
HD46198_B_2023_01_03_22_59_14	B	20563	18.597	
HD46198_B_2023_01_14_03_34_20	B	20590	12.023	
HD46198_B_2023_01_24_02_40_13	B	20584	14.966	
HD46198_B_2023_02_12_22_01_04	B	20595	17.333	
HD46198_B_2023_02_27_21_21_26	B	20587	17.243	
HD46198_B_2023_03_24_20_30_12	B	20585	15.192	
HD46198_B_2023_04_18_20_10_19	B	20592	15.928	
HD46198_B_2023_09_18_05_34_38	B	20745	18.709	
HD46198_B_2023_10_02_04_37_47	B	20710	8.7262	
HD46198_B_2023_10_21_02_56_55	B	20758	17.284	
HD46198_B_2023_11_03_02_29_16	B	20743	16.244	
HD46198_B_2023_11_14_04_08_28	B	20805	16.753	
HD46198_B_2023_11_25_01_23_47	B	20704	18.007	
HD46198_B_2023_12_09_03_40_17	B	20740	19.662	
HD46198_B_2023_12_20_02_56_11	B	20720	19.513	
HD46198_B_2023_12_30_23_53_52	B	20760	18.509	
HD46198_B_2024_01_10_01_32_36	B	20714	15.841	
HD46198_B_2024_01_18_03_10_35	B	20734	5.7071	
HD46198_B_2024_01_27_01_47_18	B	20777	16.757	
HD46198_B_2024_02_06_21_54_04	B	20756	16.470	
HD46198_B_2024_02_25_22_28_49	B	20819	13.710	
HD46198_B_2024_03_14_21_08_54	B	20771	5.9438	
HD46198HighSN_B_2019_09_25_05_49_02	B	20692	30.188	
HD46198HighSN_B_2019_09_27_05_31_07	B	20690	28.925	
HD46198HighSN_B_2020_10_18_05_56_58	B	20644	56.168	
HD46198HighSN_B_2020_10_19_04_10_47	B	20645	48.278	
HD46198HighSN_B_2020_10_20_05_12_21	B	20668	41.363	
HD46198HighSN_B_2021_02_24_19_35_02	B	20635	29.224	
HD46198HighSN_B_2021_02_24_23_35_21	B	20635	27.447	
HD46198HighSN_B_2021_02_25_21_29_06	B	20653	36.663	
HD46198HighSN_B_2021_02_26_21_14_10	B	20651	41.807	
HD46198HighSN_B_2021_02_27_19_30_18	B	20644	40.643	
HD46198HighSN_B_2022_12_05_02_02_24	B	20565	43.081	
HD46198HighSN_B_2022_12_06_01_26_12	B	20550	41.857	
HD46198HighSN_B_2022_12_07_01_18_57	B	20540	40.441	
HD46198HighSN_B_2022_12_08_01_25_34	B	20555	33.055	
HD46198HighSN_B_2022_12_09_01_39_14	B	20545	39.072	
HD46198HighSN_B_2023_02_04_20_38_19	B	20572	42.729	
HD46198HighSN_B_2023_02_05_20_31_28	B	20574	34.597	
HD46198HighSN_B_2023_02_06_19_52_25	B	20568	41.953	
HD46198HighSN_B_2023_02_07_19_48_46	B	20558	38.055	
HD46198HighSN_B_2023_02_08_19_47_10	B	20566	37.469	
HD46198HighSN_B_2023_02_10_00_39_50	B	20588	35.587	
HD46198HighSN_B_2023_02_10_23_25_04	B	20574	30.637	
HD46198HighSN_B_2023_02_11_20_58_50	B	20605	36.421	
HD46198HighSN_B_2023_02_12_19_23_36	B	20595	38.600	
HD46198HighSN_B_2023_02_13_19_24_06	B	20591	37.297	
HD46198HighSN_B_2023_10_23_04_09_08	B	20777	29.775	
HD46198HighSN_B_2023_10_24_02_56_14	B	20742	28.246	
HD46198HighSN_B_2023_10_24_03_51_46	B	20742	29.511	
HD46198HighSN_B_2023_10_24_04_46_49	B	20742	35.520	
HD46198HighSN_B_2023_10_28_02_33_23	B	20734	29.966	
HD46198HighSN_B_2023_10_29_00_35_55	B	20748	27.206	
HD46198HighSN_B_2023_10_30_02_24_05	B	20747	39.825	
HD46198HighSN_B_2023_10_31_00_28_15	B	20725	29.153	
HD46198HighSN_B_2024_03_01_20_23_37	B	20770	18.089	
HD46198HighSN_B_2024_03_02_19_31_31	B	20772	36.515	
HD46198HighSN_B_2024_03_03_19_31_46	B	20783	32.335	
HD46198HighSN_B_2024_03_04_19_32_18	B	20809	33.839	
HD46198HighSN_B_2024_03_05_19_32_37	B	20789	38.290	
HD46198HighSN_B_2024_03_06_19_33_11	B	20839	37.359	
HD46198HighSN_B_2024_03_07_19_33_23	B	20811	32.255	
HD46198HighSN_B_2024_03_08_21_35_01	B	20819	34.155	
HD46198HighSN_R_2019_09_25_05_49_02	R	20392	70.836	20.09
HD46198HighSN_R_2019_09_27_05_31_07	R	20411	68.360	16.29
HD46198HighSN_R_2020_10_18_05_56_58	R	20534	126.67	17.36
HD46198HighSN_R_2020_10_19_04_10_47	R	20551	114.64	18.23
HD46198HighSN_R_2020_10_20_05_12_21	R	20572	97.688	17.89
HD46198HighSN_R_2021_02_24_19_35_02	R	20540	68.496	17.21
HD46198HighSN_R_2021_02_24_23_35_21	R	20540	70.631	17.21
HD46198HighSN_R_2021_02_25_21_29_06	R	20584	90.106	17.93
HD46198HighSN_R_2021_02_26_21_14_10	R	20571	102.14	17.57
HD46198HighSN_R_2021_02_27_19_30_18	R	20559	99.179	13.63
HD46198HighSN_R_2022_12_05_02_02_24	R	20526	84.314	19.70
HD46198HighSN_R_2022_12_06_01_26_12	R	20473	80.358	21.10
HD46198HighSN_R_2022_12_07_01_18_57	R	20487	78.909	21.13
HD46198HighSN_R_2022_12_08_01_25_34	R	20509	68.730	19.50
HD46198HighSN_R_2022_12_09_01_39_14	R	20490	78.717	19.12
HD46198HighSN_R_2023_02_04_20_38_19	R	20532	86.421	16.53
HD46198HighSN_R_2023_02_05_20_31_28	R	20503	72.194	16.65
HD46198HighSN_R_2023_02_06_19_52_25	R	20532	85.007	17.21
HD46198HighSN_R_2023_02_07_19_48_46	R	20537	81.250	15.12
HD46198HighSN_R_2023_02_08_19_47_10	R	20520	80.522	11.28
HD46198HighSN_R_2023_02_10_00_39_50	R	20542	77.237	13.75
HD46198HighSN_R_2023_02_10_23_25_04	R	20532	67.206	14.74
HD46198HighSN_R_2023_02_11_20_58_50	R	20518	76.405	14.98
HD46198HighSN_R_2023_02_12_19_23_36	R	20522	79.978	15.85
HD46198HighSN_R_2023_02_13_19_24_06	R	20501	77.393	15.84
HD46198HighSN_R_2023_10_23_04_09_08	R	20629	61.512	11.24
HD46198HighSN_R_2023_10_24_02_56_14	R	20598	58.778	9.920
HD46198HighSN_R_2023_10_24_03_51_46	R	20598	60.652	9.920
HD46198HighSN_R_2023_10_24_04_46_49	R	20598	72.970	9.920
HD46198HighSN_R_2023_10_28_02_33_23	R	20597	65.410	8.830
HD46198HighSN_R_2023_10_29_00_35_55	R	20542	60.518	10.65
HD46198HighSN_R_2023_10_30_02_24_05	R	20583	80.380	9.510
HD46198HighSN_R_2023_10_31_00_28_15	R	20539	67.021	10.56
HD46198HighSN_R_2024_03_01_20_23_37	R	20608	37.830	12.22
HD46198HighSN_R_2024_03_02_19_31_31	R	20654	74.239	10.16
HD46198HighSN_R_2024_03_03_19_31_46	R	20595	67.200	9.480
HD46198HighSN_R_2024_03_04_19_32_18	R	20717	69.564	11.51
HD46198HighSN_R_2024_03_05_19_32_37	R	20686	76.911	11.31
HD46198HighSN_R_2024_03_06_19_33_11	R	20666	75.776	10.10
HD46198HighSN_R_2024_03_07_19_33_23	R	20675	65.588	10.21
HD46198HighSN_R_2024_03_08_21_35_01	R	20695	68.936	12.67
HD46198_R_2018_09_25_06_19_20	R	19557	33.568	13.69
HD46198_R_2018_12_02_03_45_27	R	20412	34.884	17.10
HD46198_R_2019_01_20_22_34_20	R	20328	32.603	11.96
HD46198_R_2019_02_09_22_18_45	R	20140	30.467	13.57
HD46198_R_2019_02_26_21_12_50	R	20416	31.016	12.35
HD46198_R_2019_03_09_19_56_41	R	20454	34.461	13.54
HD46198_R_2019_03_19_20_23_29	R	20410	34.126	11.30
HD46198_R_2019_03_29_19_55_14	R	20441	33.929	13.34
HD46198_R_2019_04_07_22_10_04	R	20485	32.713	13.96
HD46198_R_2019_09_16_06_38_58	R	20370	45.280	19.29
HD46198_R_2019_10_10_05_50_37	R	20364	31.193	19.16
HD46198_R_2019_11_02_03_41_33	R	20338	32.278	19.60
HD46198_R_2019_11_15_02_38_48	R	20448	34.548	20.98
HD46198_R_2019_11_27_01_09_55	R	20488	44.293	21.34
HD46198_R_2019_12_07_01_08_30	R	20491	25.093	21.17
HD46198_R_2019_12_23_01_46_32	R	20505	39.783	16.97
HD46198_R_2020_01_04_00_42_33	R	20306	39.589	22.74
HD46198_R_2020_01_14_22_51_53	R	20502	31.182	16.92
HD46198_R_2020_01_24_21_25_47	R	20506	44.638	17.70
HD46198_R_2020_02_16_21_50_26	R	20492	34.862	16.50
HD46198_R_2020_09_27_06_21_46	R	20500	40.418	16.07
HD46198_R_2020_11_13_01_29_01	R	20549	38.112	17.92
HD46198_R_2020_12_04_02_13_18	R	20569	16.576	16.98
HD46198_R_2021_02_21_22_36_28	R	20533	30.323	13.97
HD46198_R_2021_11_28_01_58_28	R	20470	41.916	18.51
HD46198_R_2021_12_10_00_33_41	R	20503	40.596	17.27
HD46198_R_2021_12_22_00_11_05	R	20544	38.809	18.61
HD46198_R_2022_01_01_23_45_17	R	20542	40.769	23.33
HD46198_R_2022_01_14_23_56_43	R	20542	39.529	21.88
HD46198_R_2022_01_29_23_01_10	R	20523	37.522	17.42
HD46198_R_2022_02_22_22_59_47	R	20540	42.270	17.15
HD46198_R_2022_03_14_20_08_37	R	20500	38.885	14.08
HD46198_R_2022_04_01_20_49_36	R	20483	35.355	20.53
HD46198_R_2022_04_15_21_25_32	R	20512	29.397	
HD46198_R_2022_09_30_06_45_38	R	20441	33.906	9.410
HD46198_R_2022_10_17_04_29_30	R	20490	13.558	15.66
HD46198_R_2022_10_30_04_00_12	R	20499	37.389	20.84
HD46198_R_2022_11_11_02_28_43	R	20522	32.455	18.38
HD46198_R_2022_11_30_02_27_03	R	20519	15.000	16.66
HD46198_R_2022_12_14_03_18_55	R	20536	27.517	13.26
HD46198_R_2023_01_03_22_59_14	R	20502	38.205	23.16
HD46198_R_2023_01_14_03_34_20	R	20515	29.670	20.76
HD46198_R_2023_01_24_02_40_13	R	20533	33.240	16.45
HD46198_R_2023_02_12_22_01_04	R	20522	37.028	15.85
HD46198_R_2023_02_27_21_21_26	R	20489	35.623	16.85
HD46198_R_2023_03_24_20_30_12	R	20531	31.738	18.43
HD46198_R_2023_04_18_20_10_19	R	20530	34.492	19.65
HD46198_R_2023_09_18_05_34_38	R	20606	37.808	10.21
HD46198_R_2023_10_02_04_37_47	R	20656	18.488	10.35
HD46198_R_2023_10_21_02_56_55	R	20630	36.363	10.09
HD46198_R_2023_11_03_02_29_16	R	20541	33.745	10.17
HD46198_R_2023_11_14_04_08_28	R	20582	34.425	11.10
HD46198_R_2023_11_25_01_23_47	R	20589	36.147	12.21
HD46198_R_2023_12_09_03_40_17	R	20613	38.594	11.81
HD46198_R_2023_12_20_02_56_11	R	20653	38.897	11.41
HD46198_R_2023_12_30_23_53_52	R	20625	37.044	11.18
HD46198_R_2024_01_10_01_32_36	R	20682	31.582	14.92
HD46198_R_2024_01_18_03_10_35	R	20660	12.334	14.60
HD46198_R_2024_01_27_01_47_18	R	20599	33.517	10.31
HD46198_R_2024_02_06_21_54_04	R	20719	34.254	10.08
HD46198_R_2024_02_25_22_28_49	R	20610	29.676	9.800
HD46198_R_2024_03_14_21_08_54	R	20677	10.967	8.470
