
Coloquios del Departamento de Astronomía
| 22-Agosto-2008 | Mónica Rodríguez Martínez | CRyA, UNAM | Dos contribuciones al estudio del gas interestelar denso en la galaxia (Resumen) |
| 28-Agosto-2008 | Guillermo Manjarrez Esquivel | CRyA, UNAM | Estructura en velocidad del núcleo denso L1517B (Resumen) |
| 5-Septiembre-2008 | Octavio Valenzuela | IA, UNAM | Pruebas Observacionales a la Naturaleza de la Materia Oscura y/o la Gravedad (Resumen) |
| 19-Septiembre-2008 | Jaime Klapp | ININ | POR CONFIRMAR TITULO |
| 26-Septiembre-2008 | Ruslan Gabbasov | IA,UNAM | POR CONFIRMAR TITULO |
| 4-Diciembre-2008 | Daniel Tafoya | CRyA, UNAM | Observaciones en radio de Nebulosas Planetarias con maseres de agua (Resumen) |
| 5-Diciembre-2008 | Carlos Fernando Ortega Pulido | DA,IFUG | Maseres cósmicos: desde la Tierra hasta los agujeros negros extragalacticos (Resumen) |
| 14-Enero-2009 | Kai Zuber | Dresden | Neutrinos from the Sky - Current status of neutrino astrophysics (Resumen) |
| 22-Enero-2009 | Eric Martinez Garcia | CRyA, UNAM | Relación entre dinamica y formación estelar en galaxias de disco (Resumen) |
| 30-Enero-2009 | Jorge Reyes Iturbide | IA, UNAM | Emisión de rayos X en remanentes de supernovas y superburbujas interestelares (Resumen) |
| 6-Febrero-2009 | Tom Scott | Hertfordshire, UK | Evolution of late-type galaxies of Abell 1367 (Resumen) |
| 13-Febrero-2009 | Diego López Camara | IA, UNAM | Colapso en núcleos estelares con rotación lenta y producción de destellos de rayos gamma (Resumen) |
| 20-Febrero-2009 | Jesús Gonzalez y William Lee | IA, UNAM | El proyecto SASIR (Resumen) |
| 20-Marzo-2009 | Belem E. Mancilla Escobar | DA, UG | La caracterizacion del ambiente solar como sitio propicio a la formacion de la vida y la busqueda de planetas extrasolares similares a la Tierra (Resumen) |
| 27-Marzo-2009 | Jesús Galindo | IA, UNAM | Orientación calendárico-astronómica de estructuras arquitectónicas en Mesoamérica (Resumen) |
| 5-Octubre-2009 | Mahy Laurent | Astrophysical Institute, Liege University | O-type stars in the young open cluster NGC 2244 and the Mon OB2 association (Resumen) |
| 23-Octubre-2009 | Henry Throop | Southwest Research Institute | Planet formation in dense star clusters (Resumen) |
Para cualquier información, sugerencias sobre invitados, u otros comentarios o preguntas:
Erick Nagel Vega (erick@astro.ugto.mx)
Ultima actualización 20-Octubre-2009.