Estadísticas del alumnado del Doctorado
|  GENE- RACIÓN |  ALUMNOS | FECHA | DIRECTOR(ES) DE TESIS | ||
| INGRESO | EGRESO | TITULACIÓN | |||
| 24a.  | 1) Andrea Rodríguez Yáñez | 01-ene-2025 | 31-dic-2028 |  | Dr. César A. Caretta | 
| 23a. | 1) Clarissa Isabel Aviles Niebla | 01-ago-2024 | 31-jul-2028 | Dr. Klaus-Peter Schröder | |
| 2) Paulina Roco Avilez | 01-ago-2024 | 31-jul-2028 | Dr. Roger Coziol | ||
| 3) LUIS FERNANDO MADRIGAL AYALA | 01-ago-2024 | 31-jul-2028 | Dr. Héctor Bravo-Alfaro | ||
| 4) Jennyfer Grisales Casadiegos | 01-ago-2024 | 31-jul-2028 | Dr. Josep M. Masqué-Saumell | ||
| 22a. | 1) RAQUEL NOHEMY MEJíA ESPINOZA | 01-ene-2024 | 31-dic-2027 | Dr. Josep M. Masqué-Saumell | |
| 21a.  | 1) MISSAEL ALEJANDRO HÉRNANDEZ HUERTA | 01-ago-2023 | 31-jul-2027 |  | Dr. Dennis Jack / Dr. Klaus-Peter Schröder | 
| 20a.  | 1) FAIBER DANILO ROSAS PORTILLA | 01-ene-2020 | 31-dic-2023 | 14-jun-2024  | Dr. Klaus-Peter Schröder / Dr. Dennis Jack | 
| 19a. | 1) MARTHA MARGARITA LÓPEZ GUTIÉRREZ | 01-ago-2019 | 31-jul-2023 | 20-sep-2024 | Dr. Héctor Bravo-Alfaro | 
| 2) JAIRO ALBERTO MENDOZA VARGAS | 01-ago-2019 | 31-jul-2023 |  | Dr. Philippe Eenens | |
| 18a. | 1) JOHAN MANUEL ZÚÑIGA COLLAZOS | 07-ene-2019 | 31-dic-2022 | 19-sep-2024 | Dr. César A. Caretta | 
| 17a. | 1) EDWIN ANDRÉS QUINTERO SALAZAR | 01-ago-2018 | 31-jul-2022 | 19-abr-2023  | Dr. Philippe Eenens | 
| 2) KARLA ALEJANDRA CUTIVA ÁLVAREZ | 01-ago-2018 | 31-jul-2022 |  31-may-2024 | Dr. Roger Coziol | |
| 16a. | 1) HAROLD EDINSON VIVEROS DELGADO | 01-abr-2018 | 31-dic-2021 |  | Dr. Josep M. Masqué-Saumell | 
| 2) SEBASTIÁN CAMILO MORALES GUTIÉRREZ | 01-abr-2018 | 31-dic-2021 |  | Dr. Erick Nagel-Vega | |
| 15a. | 1) AITOR CARLOS ROBLETO ORÚS | 01-oct-2017 | 30-sep-2021 | 23-may-2022  | Dr. Juan P. Torres-Papaqui / Dra. Anna Lia Longinotti / Dr. René A. Ortega-Minakata | 
| 14a. | 1) IRIS DEL CARMEN SANTIAGO BAUTISTA | 5-ene-2016 | 30-dic-2019 | 25-feb-2020 | Dr. César A. Caretta / Dr. Héctor Bravo-Alfaro | 
| 13a. | 1) LAUREN MELISSA FLOR TORRES | 3-ago-2015 | 30-jun-2019 | 14-ago-2020 | Dr. Roger Coziol / Dr. Klaus-Peter Schroder / Dr. Dennis Jack | 
| 12a. | 1) CARLOS JARED FIGUEROA CERVANTES | 28-jul-2014 | 27-jun-2018 |  | Dr. Dennis Jack / Dr. Eddie Baron () | 
| 2) ABDÍAS MORALES VARGAS | 28-jul-2014 | 27-jun-2018 | 28-oct-2021 | Dr. Juan P. Torres-Papaqui / Dr. Fernando F. Rosales-Ortega (INAOE) | |
| 3) FERNANDO JESÚS ROMERO CRUZ | 28-jul-2014 | 27-jun-2018 | 18-feb-2022 | Dr. Juan P. Torres-Papaqui / Dr. Omar López-Cruz (INAOE) | |
| 11a. | 1) YOGANARASIMHAN VENKATAPATHY | 13-ene-2014 | 30-dic-2017 | 13-feb-2020 | Dr. Héctor Bravo-Alfaro | 
| 10a. | 1) FRANCISCO RENDÓN ACOSTA | 29-jul-2013 | 30-jun-2017 | 08-dic-2017 | Dr. Erick Nagel-Vega / Dr. Frédéric Masset (UNAM) | 
|  9a. | 1) MARCEL CHOW MARTÍNEZ | 23-ene-2013 | 30-dic-2016 | 13-dic-2019 | Dr. César A. Caretta / Dr. Heinz Andernach | 
| 8a. | 1) RAMIRO ALVAREZ MERAZ | 25-ene-2012 | 30-dic-2015 | 06-sep-2018 | Dr. Erick Nagel-Vega | 
| 7a. | 1) RENÉ ALBERTO ORTEGA MINAKATA | 23-ago-2011 | 30-jun-2015 | 27-nov-2015 | Dr. Juan P. Torres-Papaqui / Dr. Heinz Andernach | 
| 2) MARÍA ESTHER MEJÍA MARÍN | 23-ago-2011 | 30-jun-2015 | 12-jun-2017 | Dr. César A. Caretta / Dr. Reinaldo Rosa (INPE, Brasil) | |
| 3) CITLALI NERIA MAYA | 23-ago-2011 | 30-jun-2015 | BAJA | Dr. Miguel A. Trinidad-Hernández | |
| 6a. | 1) SANTIAGO ARCEO DÍAZ | 23-ago-2010 | 30-jun-2014 | 22-may-2017 | Dr. Klaus-Peter Schröder | 
| 5a. | 1) CARLOS ARTURO FLORES | 25-ene-2010 | 31-dic-2014 | BAJA | Dr. Philippe Eenens | 
| 2) JOSUÉ DE JESUS TREJO ALONSO | 25-ene-2010 | 31-dic-2014 | 3-jul-2014 | Dr. César A. Caretta | |
| 4a. | 1) PABLO RAMÍREZ BERAUD | 10-ago-2009 | 30-jun-2012 | BAJA | Dr. Heinz Andernach | 
| 2) MARÍA ISABEL PÉREZ MARTÍNEZ | 10-ago-2009 | 30-jun-2012 | 24-jun-2013 | Dr. Klaus-Peter Schröder | |
| 3) JUAN LUIS VERBENA CONTRERAS | 10-ago-2009 | 30-jun-2012 | 7-ene-2014 | Dr. Klaus-Peter Schröder / Dr. Solai Jeyakumar | |
| 3a. | 1) ALMA EMILIA RUIZ VELASCO | 21-ene-2009 | 31-dic-2011 | 4-may-2012 | Dra. Astrid Wachter / Dr. Víctor Migenes | 
| 2a. | 1) ILSE PLAUCHU FRAYN | 28-ago-2006 | 30-jun-2009 | 30-oct-2009 | Dr. Roger Coziol | 
| 2) JUAN MANUEL ISLAS ISLAS | 28-ago-2006 | 30-jun-2009 | 7-dic-2015 | Dr. César A. Caretta | |
| 3) STEVEN ASTON DAWSON | 28-ago-2006 | 30-jun-2009 | 26-oct-2009 | Dr. Klaus-Peter Schröder / Dr. Víctor Migenes | |
| 1a. | 1) LUIS RAMÍREZ GARDUÑO | 23-ene-2006 | 31-dic-2008 | BAJA | Dr. Víctor Migenes / Dr. Roger Coziol | 
| 2) ISABEL TATIANA RODRÍGUEZ ESNARD | 23-ene-2006 | 31-dic-2008 | 1-ago-2011 | Dr. Víctor Migenes / Dr. Miguel A. Trinidad-Hernández | |
Actualizada por César A. Caretta en enero/2025.
 
 
